Delta Dodecalactone 98% CAS 713-95-1
Fizika Propraĵoj
Ero | Specifo |
Aspekto (koloro) | Senkolora al flaveca travidebla likvaĵo |
Odoro | Fortaj kremaj kaj fruktaj aromoj |
Bolling Point | 140-141 ℃ |
Flash Point | > 230 ° F |
Relativa denseco | 0.9420-0.9500 |
Refrakta Indekso | 1.4580-1.4610 |
Pureco | ≥98% |
Saponification -valoro (mgkoh/g) | 278.0-286.0 |
Acida valoro (mgkoh/g) | ≤8.0 |
Aplikoj
Ĝi estas uzata ĉefe por prepari margarinon, persikon, kokoson kaj piran guston
Pakado
25kg aŭ 200kg/tamburo
Stokado kaj uzado
Stokita en firme fermita ujo en malvarmeta, seka kaj ventolada loko dum 1 jaroj.
